CAMPOS NOVOS PAULISTA - SP13ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 201820° ETAPADOMINGO - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | HÉLIO BUCHO | RAFAEL MOURA | DOM | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 1 | RAFAEL RIBEIRO | MURUTINGA DO SUL - SP | EXECUTIVO | CLF | 333,25 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 87,75 | 421,00 | |||
2 | 8 | NILTON BATISTA | GUZOLANDIA - SP | BATMAN | TM | 255,00 | 22,50 | 22,75 | 45,25 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 89,50 | 344,50 | |||
3 | 10 | CHASTER PEREIRA | BOM DESPACHO - MG | TRAIDOR | CLF | 342,75 | 22,50 | 6,15 | 0,00 | 22,25 | 6,15 | 0,00 | 0,00 | 342,75 | |||
4 | 2 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ - SP | CONCRETO | TM | 341,75 | 22,75 | 4,51 | 0,00 | 22,75 | 4,51 | 0,00 | 0,00 | 341,75 | |||
5 | 29 | LUCAS GABRIEL LIMA | AMAMBAI - MS | MALIBÚ | PE | 259,50 | 22,75 | 2,52 | 0,00 | 22,50 | 2,52 | 0,00 | 0,00 | 259,50 | |||
6 | 4 | VANICÉLIO PAIVA | FEIJÓ - AC | BALEADO | TM | 258,75 | 22,50 | 2,65 | 0,00 | 22,75 | 2,65 | 0,00 | 0,00 | 258,75 | |||
7 | 7 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO - SP | AGRESSOR | PE | 249,25 | 22,50 | 5,17 | 0,00 | 22,50 | 5,17 | 0,00 | 0,00 | 249,25 | |||
8 | 51 | REINALDO LEITE FILHO | ECHAPORÃ - SP | DESACATO | TM | 245,50 | 21,75 | 5,21 | 0,00 | 22,25 | 5,21 | 0,00 | 0,00 | 245,50 | |||
9 | 11 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL - MS | QUEBRADO DE AMOR | TM | 175,25 | 22,75 | 5,94 | 0,00 | 22,25 | 5,94 | 0,00 | 0,00 | 175,25 | |||
10 | 6 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA - SP | EXTREMO | JP | 175,00 | 23,00 | 3,21 | 0,00 | 22,50 | 3,21 | 0,00 | 0,00 | 175,00 |
TROPEIROS
PE - PAULO EMILIO
TM - TERCIO MIRANDA
CLF - CALIFÓRNIA
JP - JUVENAL PONTREMOLEZ
BIJ - CAMPO VERDE - BIJUCA
REPETIÇÕES
MOTIVOS